레어아이템 정보
2. 인챈트 옵션
| 시어의 심안 | 리치로브 | 쿠거의가더 | 격분의장갑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SP+1 | 5 | SP+1 | 5 | 추타+1 | 5 | 추타+1 |
| 6 | SP+1 MP+60 | 6 | SP+1 MP+60 | 6 | 추타2/명중1/마적1 | 6 | 추타2/근치1/원치1 |
| 7 | SP+2 MP+70 | 7 | SP+2 MP+70 | 7 | 추타3/명중2/마적2 | 7 | 추타3/근치2/원치2 |
| 8 | SP+2 MP+80 | 8 | SP+2 MP+80 | 8 | 추타4/명중3/마적3 | 8 | 추타4/근치3/원치3 |
| 9 | SP+3 MP+90 | 9 | SP+3 MP+90 | 9 | 추타5/명중4/마적4 | 9 | 추타5/근치4/원치4 |
| 10 | SP+4 MP+100 | 10 | SP+4 MP+100 | 10 | 추타6/명중5/마적5 | 10 | 추타6/근치5/원치5 |
| 머미로드의 왕관 | 뱀파이어의 망토 | 바포메트의 갑옷 | 베레스의 부츠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 리덕+1 | 5 | 리덕+1 | 5 | 리덕+1 | 5 | HP+50 |
| 6 | 리덕+1 HP+60 | 6 | 리덕+1 HP+60 | 6 | 리덕+1 PVP리덕+1 | 6 | HP+60 PVP리덕+1 |
| 7 | 리덕+2 HP+70 | 7 | 리덕+2 HP+70 | 7 | 리덕+2 PVP리덕+1 | 7 | HP+70 PVP리덕+1 |
| 8 | 리덕+2 HP+80 | 8 | 리덕+2 HP+80 | 8 | 리덕+2 PVP리덕+2 | 8 | HP+80 PVP리덕+2 |
| 9 | 리덕+3 HP+90 | 9 | 리덕+3 HP+90 | 9 | 리덕+3 PVP리덕+2 | 9 | HP+90 PVP리덕+2 |
| 10 | 리덕+3 HP+100 | 10 | 리덕+3 HP+100 | 10 | 리덕+3 PVP리덕+3 | 10 | HP+100 PVP리덕+3 |
| 데몬의 지팡이 | 여왕개미 금빛날개 | 여왕개미 은빛날개 | 반역자의 방패 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SP+1 마법적중+1 | 5 | 리덕+1 | 5 | 리덕+1 | 5 | 추타+1 마방+10 |
| 6 | SP+1 마법적중+2 | 6 | 리덕+1 HP+60 | 6 | 리덕+1 MP+60 | 6 | 추타+2 마방+12 |
| 7 | SP+2 마법적중+3 | 7 | 리덕+2 HP+70 | 7 | 리덕+2 MP+70 | 7 | 추타+3 마방+14 |
| 8 | SP+2 마법적중+4 | 8 | 리덕+2 HP+80 | 8 | 리덕+2 MP+80 | 8 | 추타+4 마방+16 |
| 9 | SP+3 마법적중+5 | 9 | 리덕+3 HP+90 | 9 | 리덕+3 MP+90 | 9 | 추타+5 마방+18 |
| 10 | SP+4 마법적중+6 | 10 | 리덕+3 HP+100 | 10 | 리덕+3 MP+100 | 10 | 추타+6 마방+20 |
| 아이리스 목걸이 | 제니스 반지 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 추타+1 | 5 | 추타+1 마방+10 | 5 | 5 | ||
| 6 | 추타+2 HP+60 | 6 | 추타+2 마방+12 | 6 | 6 | ||
| 7 | 추타+3 HP+70 | 7 | 추타+3 마방+14 | 7 | 7 | ||
| 8 | 추타+4 HP+80 | 8 | 추타+4 마방+16 | 8 | 8 | ||
| 9 | 추타+5 HP+90 | 9 | 추타+5 마방+18 | 9 | 9 | ||
| 10 | 추타+6 HP+100 | 10 | 추타+6 마방+20 | 10 | 10 | ||
3. 용갑옷 옵션
발라카스의 완력: 추타+4, ac-11, str+1, 블저항+50, 리덕션 무시+4, 근거리 크리티컬 확률+3%
발라카스의 마력: 추타+4, ac-8, int+1, 불저항+50, 리덕션 무시+4, 마법 크리티컬 확률+3%
발라카스의 인내력: 추타+4, ac-9, dex+1, 불저항+50, 리덕션 무시+4, 원거리 크리티컬 확률+3%
발라카스의 예지력: 추타+4, ac-10, str+1, 불저항+50, 리덕션 무시+4, 근거리 크리티컬 확률+3%
+7인첸: 리덕션 무시+1, 완력, 예지력: 근거리 크리티컬 확률+1%, 인내력: 원거리 크리티컬 확률+1%, 마력: 마법 크리티컬+1%
+8인첸: 리덕션 무시+2, 완력, 예지력: 근거리 크리티컬 확률+2%, 인내력: 원거리 크리티컬 확률+2%, 마력: 마법 크리티컬+2%
+9인첸: 리덕션 무시+3, 완력, 예지력: 근거리 크리티컬 확률+3%, 인내력: 원거리 크리티컬 확률+3%, 마력: 마법 크리티컬+3%
=============================================================================================
파푸리온의 완력: ac-11, 명중+3, hp+100, mr+10, 물저항+50, hp틱+12, mp틱+3
파푸리온의 마력: ac-8, 명중+3, hp+100, mr+10, 물저항+50, hp틱+5, mp틱+10
파푸리온의 인내력: ac-9, 명중+3, hp+100, mr+10, 물저항+50, hp틱+7, mp틱+8
파푸리온의 예지력: ac-10, 명중+3, hp+100, mr+10, 물저항+50, hp틱+10, mp틱+5
파푸리온의 완력, 마력, 인내력, 예지력: 피격시 10%확률로 70~90 hp회복
+7인첸: 추가 회복량 10증가
+8인첸: 추가 회복량 20증가
+9인첸: 추가 회복량 40증가
=============================================================================================
린드비오르의 완력: ac-11, 명중+3, hp+100, mr+10, 바람저항+50, hp틱+12, mp틱+3
린드비오르의 마력: ac-8, 명중+3, hp+100, mr+10, 바람저항+50, hp틱+5, mp틱+10
린드비오르의 인내력: ac-9, 명중+3, hp+100, mr+10, 바람저항+50, hp틱+7, mp틱+8
린드비오르의 예지력: ac-10, 명중+3, hp+100, mr+10, 바람저항+50, hp틱+10, mp틱+5
린드비오르의 완력, 마력, 인내력, 예지력: 피격시 5%확률로 mp회복
완력: mp 10회복
예지력: mp 15회복
마력, 인내력: mp 20 회복
=============================================================================================
안타라스의 완력: ac-10, 명중+3, hp+100, 땅저항+50, hp틱+12, mp틱+3, 리덕션+4
안타라스의 마력: ac-7, 명중+3, hp+100, 땅저항+50, hp틱+5, mp틱+10, 리덕션+4
안타라스의 인내력: ac-8, 명중+3, hp+100, 땅저항+50, hp틱+7, mp틱+8, 리덕션+4
안타라스의 예지력: ac-9, 명중+3, hp+100, 땅저항+50, hp틱+10, mp틱+5, 리덕션+4
안타라스의 완력, 마력, 인내력, 예지력: 모든 독공격 내성.
인첸트 추가 효과
+7: 리덕션+1
+8: 리덕션+2
+9: 리덕션+3
=============================================================================================
신성한 요정족 방패: 피격시 인첸수치(+6일경우 6%확률)의 확률로 대미지감소-10
