제작 정보 (강화단계가 올라갈수록 재료는 반으로 줄어듬)
| 제작템 | 강화 | 재료 | 룡비늘 | 보석 | 오만 정수 | 테베 정수 | 얼던 정수 | 드래곤 정수 | 악마 정수 | 마족 정수 | 칠흑 정수 | 지옥 정수 | 아덴 단위(만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 무기 | 8강 | 상점 무기 | 1,000 | ||||||||||
| 2차 무기 | 8강 | 1차 무기 | 20,000 | 5,000 | 2,000 | ||||||||
| 3차 무기 | 8강 | 2차 무기 | 300 개씩 | 50,000 | 비법서 | 5,000 | 5,000 | ||||||
| 1차 가더 | 6강 | 잊혀진 가더 | 고급 100 | 10,000 | 3,000 | 500 | |||||||
| 2차 가더 | 6강 | 1차 가더 | 100 | 최고급 100 | 10,000 | 5,000 | 1,000 | ||||||
| 1차 티셔츠 | 6강 | 상점 티 | 고급 100 | 10,000 | 3,000 | 500 | |||||||
| 2차 티셔츠 | 6강 | 2차 티 | 최고급 100 | 20,000 | 5,000 | 500 | |||||||
| 1차 부츠 | 6강 | 잊혀진 부츠 | 고급 100 | 10,000 | 3,000 | 500 | |||||||
| 2차 부츠 | 6강 | 1차 부츠 | 100 | 최고급 100 | 10,000 | 5,000 | 1,000 | ||||||
| 1차 망토 | 6강 | 잊혀진 망토 | 고급 100 | 10,000 | 3,000 | 500 | |||||||
| 2차 망토 | 6강 | 1차 망토 | 100 | 최고급 100 | 10,000 | 5,000 | 1,000 | ||||||
| 1차 용갑옷 | 고대 방어구 | 50 | 고급 100 | 20,000 | 5,000 | 1,000 | |||||||
| 2차 용갑옷 | 6강 | 1차 용갑옷 | 100 | 최고급 100 | 30,000 | 5,000 | 3,000 | ||||||
| 3차 용갑옷 | 6강 | 2차 용갑옷 | 300 | 최고급 300 | 50,000 | 5,000 | 5,000 |
| 제작템 | 강화 | 재료 | 룡비늘 | 보석 | 오만 정수 | 테베 정수 | 얼던 정수 | 드래곤 정수 | 악마 정수 | 마족 정수 | 칠흑 정수 | 지옥 정수 | 아덴 단위(만) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 귀걸이 | 상점 귀걸이 | 일반 100 | 300 | ||||||||||
| 1차 목걸이 | 버땅 목걸이 | 일반 100 | 300 | ||||||||||
| 1차 벨트 | 자이밭 벨트 | 일반 100 | 300 | ||||||||||
| 1차 반지 | 항마 | 일반 60 | 200 | ||||||||||
| 1차 반지 | 멸마 | 일반 30 | 100 | ||||||||||
| 2차 귀걸이 | 5강 | 1차 귀걸이 | 100 | 최고급 100 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | ||||||
| 2차 목걸이 | 5강 | 1차 목걸이 | 100 | 최고급 100 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | ||||||
| 2차 벨트 | 5강 | 1차 벨트 | 100 | 최고급 100 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | ||||||
| 2차 반지 | 5강 | 1차 반지 | 100 | 최고급 100 | 5,000 | 5,000 | 500 |
